Informasi Harga Terkini
Harga Pangan
DIY Terkini
Pantau harga komoditas pertanian terkini dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi harga transparan untuk keputusan bisnis yang lebih baik.
Data diperbarui secara berkala
Tabel Harga Komoditas Pangan
| Nama Komoditas | Kategori | Harga Terkini | Perubahan | Tanggal Update | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bawang Merah Bawang merah lokal segar | Hortikultura | Rp 41.769 per kg | 0.1% -Rp 24 | 11/05/2026 | |
![]() Bawang Putih Bonggol Bawang putih bonggol segar berkualitas | Hortikultura | Rp 31.042 per kg | 1.7% -Rp 551 | 11/05/2026 | |
![]() Beras Medium Beras kualitas medium untuk konsumsi sehari-hari | Perkebunan | Rp 13.132 per kg | 1.7% -Rp 233 | 11/05/2026 | |
![]() Beras Premium Beras kualitas premium pilihan | Perkebunan | Rp 14.764 per kg | - | 11/05/2026 | |
![]() Beras SPHP (Bulog) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bulog | Perkebunan | Rp 12.460 per kg | 0.2% +Rp 29 | 11/05/2026 | |
![]() Brokoli Brokoli segar dari dataran tinggi | Hortikultura | Rp 22.000 per kg | 4.3% -Rp 1.000 | 11/05/2026 | |
![]() Cabe Merah Besar Cabe merah besar segar | Hortikultura | Rp 48.889 per kg | 0.3% +Rp 167 | 11/05/2026 | |
![]() Cabe Merah Keriting Cabe merah keriting segar pedas | Hortikultura | Rp 44.500 per kg | 4.4% +Rp 1.891 | 11/05/2026 | |
![]() Cabe Rawit Merah Cabe rawit merah super pedas | Hortikultura | Rp 77.955 per kg | 8.4% +Rp 6.042 | 11/05/2026 | |
![]() Daging Ayam Ras Daging ayam ras segar berkualitas untuk konsumsi harian | Peternakan | Rp 34.850 per kg | 3.3% -Rp 1.198 | 11/05/2026 | |
![]() Daging Sapi Murni Daging sapi murni segar pilihan dari sapi lokal | Peternakan | Rp 147.941 per kg | 0.2% +Rp 294 | 11/05/2026 | |
![]() Gula Pasir Konsumsi Gula pasir putih untuk konsumsi | Perkebunan | Rp 17.739 per kg | 1.6% -Rp 280 | 11/05/2026 | |
![]() Jagung Pipilan Kering Jagung pipilan kering berkualitas | Perkebunan | Rp 6.175 per kg | - | 11/05/2026 | |
![]() Kacang Panjang Kacang panjang segar hijau | Hortikultura | Rp 8.000 per kg | 11.1% -Rp 1.000 | 11/05/2026 | |
![]() Kedelai Biji Kering Impor Kedelai biji kering impor | Perkebunan | Rp 10.775 per kg | 0.2% +Rp 17 | 11/05/2026 |
Menampilkan 1 - 15 dari 24 item














