Informasi Harga Terkini
Harga Pangan
DIY Terkini
Pantau harga komoditas pertanian terkini dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi harga transparan untuk keputusan bisnis yang lebih baik.
Data diperbarui secara berkala
Tabel Harga Komoditas Pangan
| Nama Komoditas | Kategori | Harga Terkini | Perubahan | Tanggal Update | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bawang Merah Bawang merah lokal segar | Hortikultura | Rp 45.000 per kg | - | 26/05/2026 | |
![]() Bawang Putih Bonggol Bawang putih bonggol segar berkualitas | Hortikultura | Rp 30.800 per kg | 1.5% +Rp 467 | 26/05/2026 | |
![]() Beras Medium Beras kualitas medium untuk konsumsi sehari-hari | Perkebunan | Rp 13.159 per kg | 0.0% +Rp 5 | 26/05/2026 | |
![]() Beras Premium Beras kualitas premium pilihan | Perkebunan | Rp 14.752 per kg | 0.2% -Rp 32 | 26/05/2026 | |
![]() Beras SPHP (Bulog) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bulog | Perkebunan | Rp 12.446 per kg | 0.1% -Rp 14 | 26/05/2026 | |
![]() Brokoli Brokoli segar dari dataran tinggi | Hortikultura | Rp 24.000 per kg | 9.1% +Rp 2.000 | 26/05/2026 | |
![]() Cabe Merah Besar Cabe merah besar segar | Hortikultura | Rp 55.333 per kg | 13.3% +Rp 6.500 | 26/05/2026 | |
![]() Cabe Merah Keriting Cabe merah keriting segar pedas | Hortikultura | Rp 58.100 per kg | 35.8% +Rp 15.317 | 26/05/2026 | |
![]() Cabe Rawit Merah Cabe rawit merah super pedas | Hortikultura | Rp 77.700 per kg | 4.3% +Rp 3.178 | 26/05/2026 | |
![]() Daging Ayam Ras Daging ayam ras segar berkualitas untuk konsumsi harian | Peternakan | Rp 34.895 per kg | 1.4% +Rp 466 | 26/05/2026 | |
![]() Daging Sapi Murni Daging sapi murni segar pilihan dari sapi lokal | Peternakan | Rp 147.813 per kg | 0.1% -Rp 128 | 26/05/2026 | |
![]() Gula Pasir Konsumsi Gula pasir putih untuk konsumsi | Perkebunan | Rp 17.714 per kg | 0.1% +Rp 22 | 26/05/2026 | |
![]() Jagung Pipilan Kering Jagung pipilan kering berkualitas | Perkebunan | Rp 6.338 per kg | - | 26/05/2026 | |
![]() Kacang Panjang Kacang panjang segar hijau | Hortikultura | Rp 9.000 per kg | - | 26/05/2026 | |
![]() Kedelai Biji Kering Impor Kedelai biji kering impor | Perkebunan | Rp 10.875 per kg | 0.2% +Rp 25 | 26/05/2026 |
Menampilkan 1 - 15 dari 24 item














