Informasi Harga Terkini
Daftar Harga Pangan DIY
Pantau harga komoditas pertanian terkini dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi harga transparan untuk keputusan bisnis yang lebih baik.
Data diperbarui secara berkala
Tabel Harga Komoditas Pangan
| Nama Komoditas | Kategori | Harga Terkini | Perubahan | Tanggal Update | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bawang Merah Bawang merah lokal segar | Hortikultura | Rp 39.556 per kg | 2.4% +Rp 911 | 02/04/2026 | |
Bawang Putih Bonggol Bawang putih bonggol segar berkualitas | Hortikultura | Rp 32.423 per kg | 1.4% -Rp 452 | 02/04/2026 | |
Beras Medium Beras kualitas medium untuk konsumsi sehari-hari | Perkebunan | Rp 13.324 per kg | 0.1% -Rp 7 | 02/04/2026 | |
Beras Premium Beras kualitas premium pilihan | Perkebunan | Rp 14.702 per kg | 0.0% -Rp 3 | 02/04/2026 | |
Beras SPHP (Bulog) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bulog | Perkebunan | Rp 12.430 per kg | 0.3% -Rp 33 | 02/04/2026 | |
Brokoli Brokoli segar dari dataran tinggi | Hortikultura | Rp 20.000 per kg | 9.1% -Rp 2.000 | 02/04/2026 | |
Cabe Merah Besar Cabe merah besar segar | Hortikultura | Rp 39.833 per kg | 3.3% -Rp 1.343 | 02/04/2026 | |
Cabe Merah Keriting Cabe merah keriting segar pedas | Hortikultura | Rp 33.913 per kg | 8.6% -Rp 3.178 | 02/04/2026 | |
Cabe Rawit Merah Cabe rawit merah super pedas | Hortikultura | Rp 77.783 per kg | 3.6% -Rp 2.899 | 02/04/2026 | |
Daging Ayam Ras Daging ayam ras segar berkualitas untuk konsumsi harian | Peternakan | Rp 37.714 per kg | 6.8% -Rp 2.762 | 02/04/2026 | |
Daging Sapi Murni Daging sapi murni segar pilihan dari sapi lokal | Peternakan | Rp 148.529 per kg | 0.3% +Rp 404 | 02/04/2026 | |
Gula Pasir Konsumsi Gula pasir putih untuk konsumsi | Perkebunan | Rp 17.979 per kg | 0.9% -Rp 167 | 02/04/2026 | |
Jagung Pipilan Kering Jagung pipilan kering berkualitas | Perkebunan | Rp 6.050 per kg | - | 02/04/2026 | |
Kacang Panjang Kacang panjang segar hijau | Hortikultura | Rp 7.000 per kg | 12.5% -Rp 1.000 | 02/04/2026 | |
Kedelai Biji Kering Impor Kedelai biji kering impor | Perkebunan | Rp 10.492 per kg | 0.5% +Rp 56 | 02/04/2026 |
Menampilkan 1 - 15 dari 24 item
